Profile drutów do spawania| Nr wyrobu | Płyta konstrukcyjna
| Barwa |
| Waga kg | KD | | KSP - płyta konstrukcyjna 1000 x 1000 x 80 mm | | 5104-000 | PP MOSTEN GH 005 St. | naturalny |
| 23,2 | * | | 5104-001 | PP MOSTEN GH 005 | niebieski |
| 23,2 | * | | 5104-002 | PP MOSTEN GH 005 St. | biały |
| 23,2 | * | | 5104-006 | PP TIPPLEN K 499 + UV stabilizator | biały |
| 23,2 | * | | 5104-007 | PP TIPPLEN K 499 + UV stabilizator | naturalny |
| 23,2 | * | | 5104-008 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | niebieski |
| 23,2 | * | | 5104-010 | PP R e g e n e r a t | wielobarwny |
| 23,2 | + | | 5104-011 | PP TIPPLEN K 499 + UV stabilizator | niebieski |
| 23,2 | * | | KD 8 - płyta konstrukcyjna 1200 x 900 x 8 mm | | 5301 - 000 | PP MOSTEN GH 005 | naturalny |
| 6,7 | * | | 5301 - 001 | PP MOSTEN GH 005 | zielony |
| 6,7 | * | | 5301 - 002 | PP MOSTEN GH 005 | niebieski |
| 6,7 | * | | 5301 - 003 | PP MOSTEN GH 005 | szary |
| 6,7 | * | | 5301 - 004 | PP MOSTEN GH 005 | biały |
| 6,7 | * | | 5301 - 005 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | zielony |
| 6,7 | * | | 5301 - 006 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | niebieski |
| 6,7 | * | | 5301 - 007 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | szary |
| 6,7 | * | | 5301 - 008 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | biały |
| 6,7 | * | | 5301 - 009 | PP R e g e n e r a t | wielobarwny |
| 6,7 | + | | 5301 - 013 | PP MOSTEN GH 005 | czarny |
| 6,7 | * | | 5301 - 014 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | czarny |
| 6,7 | * | | 5301 - 015 | R e c y k l á t s m ě s n ý | wielobarwny |
| 6,7 | - | | 5301 - 016 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | brązowy |
| 6,7 | * | | 5301 - 017 | PP MOSTEN GH 005 | brązowy |
| 6,7 | * | | 5301 - 018 | PP TIPPLEN K 499 + UV stabilizator | zielony |
| 6,7 | * | | 5301 - 019 | PP TIPPLEN K 499 + UV stabilizator | biały |
| 6,7 | * | | 5301 - 020 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | khaki |
| 6,7 | * | | KD 10 - płyta konstrukcyjna 1000 x 1000 x 10 mm | | 5314 - 000 | PP MOSTEN GH 005 | naturalny |
| 7,9 | * | | 5314 - 001 | PP MOSTEN GH 005 | biały |
| 7,9 | * | | 5314 - 002 | PP MOSTEN GH 005 | zielony |
| 7,9 | * | | 5314 - 003 | PP MOSTEN GH 005 | niebieski |
| 7,9 | * | | 5314 - 004 | PP MOSTEN GH 005 | szary |
| 7,9 | * | | 5314 - 005 | PP MOSTEN GH 005 | khaki |
| 7,9 | * | | 5314 - 006 | PP MOSTEN GH 005 | brązowy |
| 7,9 | * | | 5314 - 007 | PP MOSTEN GH 005 | czarny |
| 7,9 | * | | 5314 - 008 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | biały |
| 7,9 | * | | 5314 - 009 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | zielony |
| 7,9 | * | | 5314 - 010 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | niebieski |
| 7,9 | * | | 5314 - 011 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | szary |
| 7,9 | * | | 5314 - 012 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | khaki |
| 7,9 | * | | 5314 - 013 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | brązowy |
| 7,9 | * | | 5314 - 014 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | czarny |
| 7,9 | * | | 5314 - 015 | PP R e g e n e r a c y j n a | wielobarwny |
| 7,9 | + | | 5314 - 016 | R e c y k l a t | wielobarwny |
| 7,9 | - | | KD 15 - płyta konstrukcyjna 1200 x 900 x 15 mm | | 5303 - 000 | PP MOSTEN GH 005 | naturalny |
| 12,1 | * | | 5303 - 001 | PP MOSTEN GH 005 | zielony |
| 12,1 | * | | 5303 - 002 | PP MOSTEN GH 005 | niebieski |
| 12,1 | * | | 5303 - 003 | PP MOSTEN GH 005 | szary |
| 12,1 | * | | 5303 - 004 | PP MOSTEN GH 005 | biały |
| 12,1 | * | | 5303 - 005 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | zielony |
| 12,1 | * | | 5303 - 006 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | niebieski |
| 12,1 | * | | 5303 - 007 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | szary |
| 12,1 | * | | 5303 - 008 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | biały |
| 12,1 | * | | 5303 - 010 | PP R e g e n e r á t | wielobarwny |
| 12,1 | + | | 5303 - 020 | PP MOSTEN GH 005 | czarny |
| 12,1 | * | | 5303 - 021 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | czarny |
| 12,1 | * | | 5303 - 024 | R e c y k l a t | wielobarwny |
| 12,1 | - | | 5303 - 025 | PP MOSTEN GH 005 | brązowy |
| 12,1 | * | | 5303 - 026 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | brązowy |
| 12,1 | * | | 5303 - 030 | PP TIPPLEN K 499 + UV stabilizátor | biały |
| 12,1 | * | | 5303 - 033 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | khaki |
| 12,1 | * | | KD 15 - płyta konstrukcyjna 1000 x 1000 x 15 mm | | 5312 - 000 | PP MOSTEN GH 005 | naturalny |
| 11,2 | * | | 5312 - 001 | PP MOSTEN GH 005 | biały |
| 11,2 | * | | 5312 - 002 | PP MOSTEN GH 005 | zielony |
| 11,2 | * | | 5312 - 003 | PP MOSTEN GH 005 | niebieski |
| 11,2 | * | | 5312 - 004 | PP MOSTEN GH 005 | szary |
| 11,2 | * | | 5312 - 005 | PP MOSTEN GH 005 | czarny |
| 11,2 | * | | 5312 - 006 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | biały |
| 11,2 | * | | 5312 - 007 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizátor | zielony |
| 11,2 | * | | 5312 - 008 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | niebieski |
| 11,2 | * | | 5312 - 009 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | szary |
| 11,2 | * | | 5312 - 010 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | czarny |
| 11,2 | * | | 5312 - 011 | PP R e g e n e r a t | czarny |
| 11,2 | + | | 5312 - 012 | PP TIPPLEN K 499 | niebieski |
| 11,2 | * | | 5312 - 013 | PP TIPPLEN K 499+UV stabil. | niebieski |
| 11,2 | * | | 5312 - 014 | PP MOSTEN GH 005 | khaki |
| 11,2 | * | | 5312 - 015 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | khaki |
| 11,2 | * | | 5312 - 016 | PP TIPPLEN K 499 | biały |
| 11,2 | * | | 5312 - 017 | PP TIPPLEN K 499+UV stabil. | biały |
| 11,2 | * | | KD 15 - Płyta konstrukcyjna - 1000 x 500 x 15 mm | | 5316 - 000 | PP MOSTEN GH 005 | naturalny |
| 5,9 | * | | 5316 - 001 | PP MOSTEN GH 005 | biały | | 5,9 | * | | 5316 - 002 | PP MOSTEN GH 005 | zielony | | 5,9 | * | | 5316 - 004 | PP MOSTEN GH 005 | szary | | 5,9 | * | | 5316 - 005 | PP MOSTEN GH 005 | niebieski | | 5,9 | * | | 5316 - 007 | PP MOSTEN GH 005 | czarny | | 5,9 | * | | 5316 - 008 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | niebieski | | 5,9 | * | | 5316 - 009 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | zielony | | 5,9 | + | | 5316 - 011 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | szary | | 5,9 | * | | 5316 - 012 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | niebieski | | 5,9 | * | | 5316 - 013 | PP regenerat | wielobarwny | | 5,9 | + | | | KD 20 - Płyta konstrukcyjna 1350 x 900 x 20 mm | | 5307 - 000 | PP MOSTEN GH 005 | naturalny | | 18,2 | * | | 5307 - 001 | PP MOSTEN GH 005 | zielony | | 18,2 | * | | 5307 - 002 | PP MOSTEN GH 005 | niebieski | | 18,2 | * | | 5307 - 003 | PP MOSTEN GH 005 | szary | | 18,2 | * | | 5307 - 004 | PP MOSTEN GH 005 | biały | | 18,2 | * | | 5307 - 005 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizátor | zielony | | 18,2 | * | | 5307 - 006 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | niebieski | | 18,2 | * | | 5307 - 007 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | szary | | 18,2 | * | | 5307 - 008 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | biały | | 18,2 | * | | 5307 - 009 | PP R e g e n e r á t | wielobarwny | | 18,2 | + | | 5307 - 014 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | niebieski | | 18,2 | * | | 5307 - 017 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | biały | 200,0 | 18,2 | * | | KD 20 - Płyta konstrukcyjna 1000 x 1000 x 20 mm | | 5315 - 000 | PP MOSTEN GH 005 | naturalny | 144,0 | 15,2 | * | | 5315 - 001 | PP MOSTEN GH 005 | biały | 145,0 | 15,2 | * | | 5315 - 002 | PP MOSTEN GH 005 | zielony | 149,0 | 15,2 | * | | 5315 - 003 | PP MOSTEN GH 005 | khaki | 150,0 | 15,2 | * | | 5315 - 004 | PP MOSTEN GH 005 | szary | 146,0 | 15,2 | * | | 5315 - 005 | PP MOSTEN GH 005 | niebieski | 146,0 | 15,2 | * | | 5315 - 006 | PP MOSTEN GH 005 | brązowy | 148,0 | 15,2 | * | | 5315 - 007 | PP MOSTEN GH 005 | czarny | 146,0 | 15,2 | * | | 5315 - 008 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | biały | 152,0 | 15,2 | * | | 5315 - 009 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | zielony | 156,0 | 15,2 | * | | 5315 - 010 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizátor | khaki | 157,0 | 15,2 | * | | 5315 - 011 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | szary | 155,0 | 15,2 | * | | 5315 - 012 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | niebieski | 153,0 | 15,2 | * | | 5315 - 013 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | brązowy | 154,0 | 15,2 | * | | 5315 - 014 | PP MOSTEN GH 005 + UV stabilizator | czarny | 152,0 | 15,2 | * | | 5315 - 015 | PP TIPPLEN K 499 | biały | 160,0 | 15,2 | * | | 5315 - 017 | PP TIPPLEN K 499 | biały | 167,0 | 15,2 | + | | 5315 - 019 | PP regenerat | wielobarwny | 104,0 | 15,2 | * | | 5315 - 020 | PP MOSTEN GH 005 | naturalny | 128,0 | 15,2 | * | Oznaczenia:
* KD gwarancja spawania + KD złe spawanie lub niemożliwe - KD niespawalny |
|
|
|